Sammanträdestider Täby kommun 2019
Sammanträden hösten 2019 | Tid | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Kommunfullmäktige | 18.00 | 7 | 4, 25 (kl. 13.00) | 16 | ||
Kommunstyrelsen | 19.00 | 23 | 21 | 11 | 2 | |
Barn- och grundskolenämnden | 18.00 | 12 | 17 | 14 | 12 | |
Gymnasie- och näringslivsnämnden | 17.30 | 11 | 16 | 11 | ||
Kultur- och fritidsnämnden | 18.00 | 16 | 22 | 9 | ||
Socialnämnden | 18.00 | 18 | 16 | 13 | 11 | |
Stadsbyggnadsnämnden | 18.00 | 27 (inställt) | 10 | 15 | 19 | 12 |
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd | 18.30 | 11 | 16 | 13 | 11 | |
Lantmäterinämnden | 17.30 | 18 | 23 | 11 | ||
Täby Miljövärme AB | 16.30 | 23 | 11 | 10 | ||
Täby Fastighets AB | 17.30 | 23 | 11 | 10 | ||
Täby Holding AB | 18.30 | 23 | 11 | 10 | ||
Överförmyndarnämnden | 17.30 | 5, 24 | 24 | 5 |
Handlingar och protokoll
Vilka personuppgifter som får publiceras på webbplatsen regleras av dataskyddsförordningen (gdpr) och offentlighets- och sekretesslagen. Vissa personuppgifter kan därför ha tagits bort från de dokument som publicerats. Mer information om hur kommunen behandlar personuppgifter finns här www.taby.se/personuppgifter.